(Regelungstechnik 2)
Dr.-Ing. Christian Wölfel
Vorlesung mit Übungen
4 SWS, im Sommersemester
Termine:
Beginn: Montag, den 08.04.2024
Zum Inhalt der Lehrveranstaltung gehört die Bearbeitung eines Projekts (siehe Lehrbuch; Erläuterung in der Vorlesung) und die Dokumentation der eigenen Ergebnisse in einem Bericht. Mögliche Projektthemen beziehen sich auf die Regelung von Elektroenergieversorgungsnetzen, von verfahrenstechnischen Prozessen, von Fahrzeugen und Flugkörpern sowie von mechanischen Systemen.
Vorlesungsplan - SS 2024
Datum | Vorlesung (Abschnittsnummerierung aus o.g. Lehrbuch) |
Übungsaufgaben (aus o.g. Lehrbuch) |
---|---|---|
08.04.2024 | 1. Einführung 2. Verhalten von Mehrgrößensystemen (2.1, 2.2) |
Vorstellung der Projektaufgaben |
10.04.2024 | (2.3 - 2.6) | |
15.04.2024 | 3. Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit (3.1 - 3.3) | Verteilung der Projektaufgaben |
17.04.2024 | 4. Struktur und Eigenschaften von Mehrgrößenregelkreisen (4.1 - 4.3) |
|
22.04.2024 | (4.4, 4.5) | |
24.04.2024 | Aufg. 2.1*, 2.4, 2.6* | |
29.04.2024 | Aufg. 3.9*, 3.13, 3.17 | |
06.05.2024 | Projekt (Teil 1 - Stabilität, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit) | |
08.05.2024 | 5. Einstellregeln für PI-Mehrgrößenregler | |
13.05.2024 | 6. Reglerentwurf durch Polzuweisung (6.1 - 6.4) | |
15.05.2024 | Aufg. 4.4, 4.6, 6.1*, 6.3* | |
27.05.2024 | Projekt (Teil 2 - PI-Regler, Polplatzierung) | |
29.05.2024 | Grundkonzepte | |
03.06.2024 | Grundkonzepte | |
05.06.2024 | 7. Optimale Regelung (7.1 - 7.3) | |
10.06.2024 | Projekt (Teil 3 - Optimale Regelung) | |
12.06.2024 | 8. Beobachterentwurf (8.1 - 8.3) | |
17.06.2024 | 8. Reduzierter Beobachter (8.4), weitere Beobachtertypen |
|
19.06.2024 | Projekt (Teil 4 - Luenberger Beobachter) | |
24.06.2024 | Aufg. 7.1*, 8.2*, 8.4 | |
26.06.2024 | Projekt (Teil 5 - Beobachter) | |
01.07.2024 | 10. Einführung in die digitale Regelung 11. Beschreibung und Analyse zeitdiskreter Systeme im Zeitbereich (11.1) |
|
03.07.2024 | (11.2 - 11.5) 12. Beschreibung und Analyse zeitdiskreter Systeme im Frequenzbereich |
|
08.07.2024 | 13. Digitaler Regelkreis 14. Entwurf von Abtastreglern |
|
10.07.2024 | Aufg. 11.4*, 11.12, 14.2, 14.4 | |
17.07.2024 | Projekt (Teil 6 - Digitale Regelung) |
Der Vorlesungsplan steht hier auch zum Download bereit: Vorlesungsplan_SS24.pdf